Gebiet |
Link auf den
|
| Kreis-Imkerverband | velutina-karte-kiv |
| Erkrath Gruiten-Hochdahl |
velutina-karte-gruiten-hochdahl |
| Haan | velutina-karte-haan |
| Öko & Natur Haan | velutina-karte-oekobiennatur |
| Hilden | velutina-karte-hilden |
| Langenberg | velutina-karte-langenberg |
| Langenfeld | velutina-karte-langenfeld |
| Mettmann | velutina-karte-mettmann |
| Mettmann ÖkoBienNatur | velutina-karte-oekobiennatur |
| Neviges | velutina-karte-neviges |
| Ratingen | velutina-karte-ratingen |
| Heiligenhaus Talburg | velutina-karte-talburg |
| Wülfrath | velutina-karte-wuelfrath |
| Monheim | velutina-karte-monheim |
Neobiota Fundorte herunter laden
Hier können die Neobiota Fundorte heruntergeladen werden. Es wird eine Datei mit den Geodaten erzeugt, die anschließend in die Karte importiert werden kann.
Durch Ein-/Ausschalten des Import-Layers kann dann überprüft werden, ob es Abweichungen bei den Fundorten der KIV-Karte und der Neobiota-Karte gibt.